| 1. | 國際金價反彈滬期金17日開盤漲幅超1% (0) | 17th Dec 2009 |
| 2. | 紐約金價下跌 反映美元升值 (0) | 16th Dec 2009 |
| 3. | 美元企穩反彈金價上演"過山車"行情 (0) | 15th Dec 2009 |
| 4. | 金價走勢凌厲黃金輪受關注 (2) | 14th Dec 2009 |
| 5. | 金價與失業共創新高非祥兆 (5) | 12th Dec 2009 |
| 6. | 金價結束四天下跌走勢 美元看來還將疲弱 (0) | 11th Dec 2009 |
| 7. | 金價短期恐盤整 長線仍看多 (6) | 10th Dec 2009 |
| 8. | 金價持續創新高 美元貶值刺激需求 (2) | 4th Dec 2009 |
| 9. | 杜拜效應 金價有得漲 (0) | 2nd Dec 2009 |
| 10. | 金價再創新高 突破1,130美元關卡 (16) | 17th Nov 2009 |
| 11. | 【萬兆豐】數據理想美元反彈 (26) | 10th Aug 2009 |
| 12. | 黃金為先工業為王 (3) | 10th Aug 2009 |
| 13. | 歐洲各央行 3度限售黃金 (2) | 10th Aug 2009 |
| 14. | 【週報】黃金評析 (2) | 10th Aug 2009 |
| 15. | 貴金屬盤後─就業數據不佳 黃金收低3.40美元 結束四天漲勢 (1) | 6th Aug 2009 |
| 16. | 國泰君安期貨:黃金:趨勢仍向上(8月6日) (4) | 6th Aug 2009 |
| 17. | 貴金屬盤後─美元疲弱 央行賣盤減少 黃金收高10.90美元 (2) | 5th Aug 2009 |
| 18. | 加拿大豐業銀行:黃金收復990美元的大門已經打開 (2) | 5th Aug 2009 |
| 19. | 油價升破71美元 金價7周高 經濟復甦恐不妙? (6) | 5th Aug 2009 |
| 20. | 大華銀投顧:金價可望重啟多頭 (1) | 5th Aug 2009 |
| 21. | 富通銀行:黃金未能在7月創新高 (3) | 4th Aug 2009 |
| 22. | 貴金屬盤後─美元下跌 支撐黃金創七周收盤高點 (2) | 4th Aug 2009 |
| 23. | 瑞銀黃金:美國經濟復甦黃金再度挑戰960美金 (1) | 4th Aug 2009 |
| 24. | 分析師:美元疲弱不穩 黃金上檔空間寬廣 (1) | 4th Aug 2009 |
| 25. | 實達期貨:貴金屬行情簡報(2009-8-3) (7) | 3rd Aug 2009 |
| 26. | 今後10年仍是中國黃金戰略機遇期 (1) | 3rd Aug 2009 |
| 27. | 從黃金美元到低碳美元 (1) | 3rd Aug 2009 |
| 28. | 國泰君安期貨:黃金:重心上移(8月3日) (2) | 3rd Aug 2009 |
| 29. | 國際油價大漲5.6% 黃金小幅反彈 (3) | 31st Jul 2009 |
| 30. | 美元走貶 黃金成避險天堂 (1) | 31st Jul 2009 |
| 31. | 紙黃金網:金價超跌反彈進場還需謹慎 (1) | 31st Jul 2009 |
| 32. | 國泰君安期貨:黃金:連續回調(7月31日) (1) | 31st Jul 2009 |
| 33. | 黃金漲2成 黃金存摺戶暴增5成 (1) | 30th Jul 2009 |
| 34. | 以下是加拿大豐業銀行(ScotiaMocatta)7月29日的貴金屬評論 (0) | 30th Jul 2009 |
| 35. | 金價下測905美元 (4) | 30th Jul 2009 |
| 36. | 黃金仍處多頭基金逢低加碼 (2) | 30th Jul 2009 |
| 37. | 黃金眼:7.28金價高位承壓關注中美經濟對話 (0) | 29th Jul 2009 |
| 38. | 加拿大豐業銀行:金價守穩943美元方能確保多頭前景 (3) | 29th Jul 2009 |
| 39. | 美元走弱 黃金基金可中長期布局 (0) | 29th Jul 2009 |
| 40. | 黃金資訊:黃金沖高回落短期還將整理 (1) | 29th Jul 2009 |
| 41. | COMEX金價上週盤整 銅價週線上漲4.1% (3) | 27th Jul 2009 |
| 42. | 投資組合5應配黃金方向不明金價陷"牛皮市" (1) | 27th Jul 2009 |
| 43. | 中國、黃金 不畏海嘯高高掛 (1) | 27th Jul 2009 |
| 44. | 金價繼續上揚短期漲勢依舊 (1) | 24th Jul 2009 |
| 45. | 通脹水平依然溫和 金價升幅或受限不必追高 (1) | 24th Jul 2009 |
| 46. | 威爾鑫:金價似欲再上台階 短期壓力進一步彰顯 (1) | 24th Jul 2009 |
| 47. | 金價盤高950美元 技術面偏空到930美元 (1) | 23rd Jul 2009 |
| 48. | 魯證期貨:風險偏好再提升黃金受惠續漲勢 (0) | 22nd Jul 2009 |
| 49. | 個人購黃金翻番 (0) | 22nd Jul 2009 |
| 50. | 香港仟家信:原油價格逐漸反彈昨日黃金大幅沖高 (0) | 22nd Jul 2009 |

